
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 北京波譜 | 最大加速度 | ±2g | 
|---|---|---|---|
| 臺面尺寸 | 516×380×22L*W*H | 最大試驗負載 | 30kg | 
| 額定頻率范圍 | 5~3000Hz | 額定推力 | 0.5KN | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 電動振動臺 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 | 
WS-Z30小型精密模擬振動臺
(證書號ZL 2014 2 0539456.0)
1.概述
振動實驗臺有液壓式、機械式和電磁式等幾種,振動臺在結構抗震、自振頻率測量、結構振動分析中是*的設備,振動臺設備的成本與臺面的尺寸、性能和相應的配套設備有關,一般要幾十萬到上百萬以上的資金才能建成。那么對于眾多理工科院校和新建院校承擔如此高的資金有一定的難度。我們公司推出該產品是為理工科院校專門設計的,該系統具備了振動臺的所有實驗內容,費用相應要低得多,適合作為教學使用,使學生能通過實驗來學習、認識和掌握在振動上要完成的實驗方法,為將來參與實際大、中振動臺建設打下基礎。
該系統除用于教學外,還可用于小型儀器(如:精密電子儀器、手持設備、計算機硬盤驅動器、傳感器、MEMS傳感器和其它設備等)的振動考核試驗。只要配備一只標準加速度計(如B&K公司的加速度計),就可用該系統對其它傳感器的靈敏度和頻響曲線進行標定。由于WS-Z30-10和WS-Z30-30振動臺在水平工作時失真度比較大,所以不適合傳感器標定。WS-Z30-50型振動臺可用于傳感器標定。
2.系統組成
該系統由振動臺、電磁式激振器、功率放大器、振動臺控制傳感器、教學建筑模型、振動臺控制儀(含數據采集、程控信號源)、計算機和教學軟件組成。
          
          
3.實驗內容
3.1 地震模擬、人工模擬地震波生成與應用、地震反應譜測試;
3.2 白噪聲激勵與結構振型測試;
3.3 拍波實驗模擬;
3.4 等幅值正弦掃頻控制與結構振型測試;
3.5 隨機波實驗模擬;
3.6 加速度傳感器和速度傳感器(檢波器)靈敏度、頻響曲線標定測試;
3.7 具有Vib’SQK振動臺控制軟件V2.1軟件著作權登記證書;
3.8 具有小型精密模擬振動臺證書;
4.技術指標和型號
4.1振動臺和功率放大器:
內容  | 單位  | 型號  | ||
WS-Z30-10  | WS-Z30-30  | WS-Z30-50  | ||
激 振 器  | kg  | 10  | 30  | 50  | 
功率放大器  | W  | 100  | 300  | 500  | 
水平臺尺寸  | mm  | 400×300×22  | 460×346×22  | 516×380×22  | 
垂 直 臺  | mm  | ?66×10  | ?66×10  | ?100×10  | 
臺體材料  | 鋁合金  | 鋁合金  | 鋁合金  | |
水平臺體自重  | kg  | 7.1  | 9.5  | 11.4  | 
垂直臺體自重  | g  | 460  | 460  | 460  | 
工作頻率  | Hz  | 5~3000  | 5~3000  | 5~3000  | 
最大電流  | A  | 5  | 20  | 16  | 
最大位移  | mm  | ±4  | ±6  | ±8  | 
水平最大加速度  | g  | ±5  | ±4  | ±2  | 
垂直最大加速度  | g  | ±10  | ±8  | ±5  | 
水平最大荷載  | kg  | 10.0  | 20.0  | 35.0  | 
垂直最大荷載  | kg  | 0.5  | 1.5  | 3.5  | 
供 電  | 200V/50Hz  | 200V/50Hz  | 200V/50Hz  | |
6層框架尺寸  | cm  | 19×16×50  | 19×16×50  | 19×16×50  | 
適用工作范圍  | 教學、電子儀器振動考核試驗。  | 教學、電子儀器振動考核試驗。  | 傳感器標定、教學、電子儀器振動考核試驗。  | |
4.2 振動臺控制儀:
型號  | WS-5932/U160216-DA2  | |||
A/D 參數  | 采集通道數:  | 16通道  | 輸入量程:  | ±10V  | 
分辨率:  | 16位  | 總采樣頻率:  | 200KHz  | |
D/A參數  | 分辨率:  | 16位  | 輸入量程:  | ±10V  | 
輸出方式:  | 正弦、隨機波  | |||
電源  | 供電電壓:  | 100V-240V(AC)  | ||
4.3 電荷放大器:
序號  | 技術指標  | ||
1  | 型號  | WS-2411Z  | |
2  | 通道  | 2通道  | |
3  | 電荷輸入范圍  | ±106pC  | |
電壓輸入范圍  | ±10V  | ||
4  | 輸入選擇  | 電荷、電壓  | |
5  | 
 
 功能選擇 及頻響  | 
 線 性  | 電荷輸入:0.3Hz~50kHz  | 
電壓輸入:DC~50kHz(直通) 1Hz~50kHz(隔直)  | |||
一次積分  | 1Hz~10KHz  | ||
二次積分  | 1Hz~1KHz  | ||
6  | 低通濾波  | 程控八階低通濾波頻率:1Hz~50kHz(任意設定) 濾波器阻帶衰減:-80dB/Oct;  | |
7  | 電荷增益  | 六檔  | |
8  | 電壓增益  | 1、10、102、103 四檔  | |
9  | 供電電壓  | 100V~240V(AC)  | |
10  | 過 荷  | 輸入電壓超過±9.8V時LED指示燈亮  | |
4.4 ICP適配器:
型號:  | WS-4601Z  | ||
增益:  | 1、10倍  | 通道數:  | 8通道  | 
輸入:  | ICP輸入  | 輸出范圍:  | ±10V  | 
電源:  | 供電電壓  | 100V-240V(AC)  | |
4.5 傳感器
電荷加速度傳感器  | 型號:  | BZ1107  | 靈敏度:  | 20Pc/ms-2  | 
質量:  | 38g  | 頻響:  | 0.2Hz~6kHz  | |
ICP加速度傳感器  | 型號:  | YD81D-V  | 靈敏度:  | 100mV/g  | 
質量:  | 25g  | 頻響:  | 0.5Hz~10kHz  | 
4.6 國產標準石英晶體加速度傳感器(選配)
型號:  | CK-8305  | 
  | ||
靈敏度:  | 1.25pC/g  | 安裝諧振頻率:  | 35kHz  | |
工作頻率:  | 1~5000Hz  | 最大測量范圍:  | 1000g  | |
重量:  | 45g  | 工作溫度:  | -20℃~80℃  | |
應用:  | 用于標定傳感器的靈敏度標定  | |||
5.標準配置
序號  | 內容  | 數量  | ||
1  | 振動臺架  | 1套  | ||
2  | 水平振動臺臺面  | 1個  | ||
3  | 垂直振動臺臺面  | 1個  | ||
4  | 六層框架結構實驗臺架(結構柱和板結構組成,每層可按放一只加速度傳感器,通過各種試驗來模擬高層建筑的振動和地震響應,以此來學習一般建筑結構抗震試驗過程、數據采集和數據處理等,尺寸長190mm′寬160mm′高500mm)  | 1套  | ||
5  | 可選  | WS-Z30-10型  | 10Kg激振器+100W功率放大器  | 
 1套  | 
WS-Z30-30型  | 30Kg激振器+300W功率放大器  | |||
WS-Z30-50型  | 50Kg激振器+500W功率放大器  | |||
6  | 電荷加速度傳感器(主要用于對振動臺的加速度控制)  | 1只  | ||
7  | 電荷放大器  | 2通道  | ||
8  | ICP加速度傳感器(主要用于模型振動加速度測試、振型測試等)  | 6只  | ||
9  | 8通道ICP適調器  | 1臺  | ||
10  | 綜合振動控制儀(含:16通道數據采集儀、含信號源)  | 1臺  | ||
11  | Vib’SQK振動臺控制軟件V2.1  | 1套  | ||
12  | 標準機柜  | 1個  | ||
13  | 6件工具  | 1套  | ||
14  | 計算機(自備)  | 1臺  | ||
6、產品示意圖
6層框架結構模型  | 各種傳感器標定示意圖  | 垂直臺面  | 
  | 
  | 
  | 
控制儀面板示意圖  | ||
  | ||
8通道ICP適配器面板示意圖  | ||
  | ||
2通道電荷放大器面板示意圖  | ||
  | ||
7.振動臺水平和垂直交替工作示意圖
         
8.控制波形示例
框架結構1、2、3階振型圖  | |||
 第1階振型圖  | 
 第2階振型圖  | 
 第3階振型圖  | |
振型傳遞函數  | |||
  | |||
地震波  | 地震反應譜(計算)  | ||
  | 
  | ||
拍波激勵信號  | 白噪聲激勵信號  | ||
  | 
  | ||
正弦掃頻激勵信號(變頻、變幅)  | 傳感器頻響曲線標定(0~20KHz,用B&K振動臺)  | ||
  | 
  | ||
9.Vib’SQK軟件界面示例(軟著登字第0728970號)
軟件界面:

生成人工模擬地震波軟件界面  | 結構振型動畫顯示軟件界面  | 
  | 
  | 
信號生成軟件界面  | 傳感器靈敏度和頻響曲線標定軟件界面  | 
  | 
  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃